กรุงเทพฯมีเขตปกครอง 50 เขต
รายชื่อเขตในกรุงเทพมหานครเรียงตามขนาดพื้นที่
| อันดับ | เขต | พื้นที่ (ตร.กม.) | พ.ศ. 2531 | พ.ศ. 2539 | พ.ศ. 2545 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | หนองจอก | 236.261 | 236.261 | 236.261 | 236.261 |
| 2 | ลาดกระบัง | 123.859 | 123.859 | 123.859 | 123.859 |
| 3 | บางขุนเทียน | 120.687 | 179.599 | 155.432 | 120.687 |
| 4 | คลองสามวา | 110.686 | - | - | 110.686 |
| 5 | มีนบุรี | 63.645 | 174.331 | 174.331 | 63.645 |
| 6 | ประเวศ | 52.500 | - | 52.500 | 52.500 |
| 7 | ทวีวัฒนา | 50.219 | - | - | 50.219 |
| 8 | สายไหม | 44.615 | - | - | 44.615 |
| 9 | บางแค | 44.456 | - | - | 44.456 |
| 10 | บางเขน | 42.123 | 179.290 | 152.554 | 42.123 |
| 11 | ดอนเมือง | 36.803 | - | 81.418 | 36.803 |
| 12 | หนองแขม | 35.825 | 42.933 | 42.933 | 35.825 |
| 13 | บางบอน | 34.745 | - | - | 34.745 |
| 14 | จตุจักร | 32.908 | |||
| 15 | ทุ่งครุ | 30.741 | |||
| 16 | ตลิ่งชัน | 29.479 | |||
| 17 | บางกะปิ | 28.523 | |||
| 18 | สะพานสูง | 28.124 | |||
| 19 | จอมทอง | 26.265 | |||
| 20 | คันนายาว | 25.980 | |||
| 21 | บึงกุ่ม | 24.311 | |||
| 22 | สวนหลวง | 23.678 | |||
| 23 | หลักสี่ | 22.841 | |||
| 24 | ลาดพร้าว | 21.500 | |||
| 25 | วังทองหลาง | 18.905 | |||
| 26 | บางนา | 18.789 | |||
| 27 | ภาษีเจริญ | 17.834 | |||
| 28 | ยานนาวา | 16.662 | |||
| 29 | ราษฎร์บูรณะ | 15.782 | |||
| 30 | ห้วยขวาง | 15.033 | |||
| 31 | พระโขนง | 13.986 | |||
| 32 | คลองเตย | 13.000 | |||
| 33 | วัฒนา | 12.565 | |||
| 34 | บางกอกน้อย | 11.944 | |||
| 35 | บางซื่อ | 11.500 | |||
| 36 | บางพลัด | 11.360 | |||
| 37 | บางคอแหลม | 10.921 | |||
| 38 | ดุสิต | 10.700 | |||
| 39 | พญาไท | 9.595 | |||
| 40 | สาทร | 9.326 | |||
| 41 | ธนบุรี | 8.551 | |||
| 42 | ดินแดง | 8.400 | |||
| 43 | ปทุมวัน | 8.370 | |||
| 44 | ราชเทวี | 7.126 | |||
| 45 | บางกอกใหญ่ | 6.180 | |||
| 46 | คลองสาน | 6.051 | |||
| 47 | บางรัก | 5.540 | |||
| 48 | พระนคร | 5.536 | |||
| 49 | ป้อมปราบศัตรูพ่าย | 1.931 | |||
| 50 | สัมพันธวงศ์ | 1.416 |
กู๊ดลัคครับ
ข้อมูลกรุงเทพฯ วิกิพีเดีย


ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น